Kochava ist eine mächtige Attribution-Plattform — aber wenn du nur Deep Linking brauchst, ist es Overkill. LinkHopp ist fokussiert, schneller eingerichtet und günstiger.
| Feature | Kochava SmartLinks | LinkHopp |
|---|---|---|
| Deep Links | Ja (SmartLinks) | Ja |
| Deferred Deep Links | Ja | Ja, 90%+ Match Rate |
| Response Time | ~150-250ms | <50ms (Cloudflare Edge) |
| Flutter SDK | Vorhanden | Erstklassig, nativ Flutter |
| Setup-Komplexität | Mittel-Hoch | Niedrig (10 Min) |
| Attribution | Ja (Kern-Feature) | Kampagnen-Tracking (UTM) |
| Fraud Prevention | Ja (Global Fraud Blocklist) | Nein |
| Free Tier | Free App Analytics (limitiert) | 1.000 Klicks/Mo kostenlos |
| Custom Domains | Enterprise | Ab Starter ($49/Mo) |
| Transparente Preise | Teilweise ("Contact Sales" für Deep Linking) | Ja, auf der Website |
| DSGVO-konform | Ja (mit Konfiguration) | Standard (EU-Server) |
Deep Linking braucht keine Attribution-Plattform.
Starte kostenlos mit 1.000 Klicks/Monat. Upgrade jederzeit. Keine Kreditkarte, keine Verträge.