Branch.io verlangt $499+/Mo und "Contact Sales" für Enterprise. LinkHopp gibt dir die gleichen Features ab $49/Mo — mit transparenten Preisen und besserer Performance.
| Feature | Branch.io | LinkHopp |
|---|---|---|
| Deep Links | Ja | Ja |
| Deferred Deep Links | Ja | Ja, 90%+ Match Rate |
| Response Time | ~200ms | <50ms (Cloudflare Edge) |
| Flutter SDK | Wrapper (Native Bridge) | Erstklassig, nativ Flutter |
| Setup-Zeit | 30-60 Minuten | 10 Minuten |
| Kampagnen-Tracking | Ja | Ja (UTM, Kampagnen) |
| A/B Testing | Enterprise only | Ab Pro Plan ($79/Mo) |
| Custom Domains | Ja | Ja |
| Transparente Preise | Nein ("Contact Sales") | Ja, auf der Website |
| DSGVO-konform | Aufpreis | Standard (EU-Server) |
| Firebase Import | Nein | 1-Klick Import |
Gleiche Features. Ein Bruchteil des Preises.
$5.400+ pro Jahr weniger zahlen — ohne auf Features zu verzichten.
Cloudflare Edge weltweit. 4x schneller als Branch.io. Bessere User Experience.
Branch bietet nur einen Native Bridge Wrapper. LinkHopp ist Flutter-first.
10 Minuten statt einer Stunde. Weniger Konfiguration, weniger Fehler.
Starte kostenlos mit 1.000 Klicks/Monat. Upgrade jederzeit. Keine Kreditkarte, keine Verträge.